|
|
1. Mannschaft
|
Torwart |
|||
| Name | Trikotnummer | geboren am | Details |
|
Robin Brüseke |
32 |
14.09.1993 |
|
|
Arne Kampe |
01 |
20.05.1985 |
|
|
Jonathan Mellwig |
22 |
30.01.1989 |
| Abwehr | |||
| Name | Trikotnummer | geboren am | Details |
|
Mario Bertram |
21 | 04.06.1990 | Profil » |
| Guerino Capretti | 05 | 05.02.1982 | Profil » |
| Marko Kaminski | 03 | 15.02.1984 | Profil » |
| Tim Manstein | 16 | 25.09.1989 | Profil » |
| Patryk Plucinski | 06 | 04.07.1987 | Profil » |
|
Julian Schmidt |
25 | 11.03.1986 | Profil » |
| Bas Reekers | 04 | 15.02.1993 |
| Mittelfeld | |||
| Name | Trikotnummer | geboren am | Details |
| Fritze Bömer-Schulte | 07 | 02.12.1987 | Profil » |
| Sascha Brinker | 20 | 23.08.1982 | Profil » |
| Fabian Großeschallau | 08 | 05.01.1988 | Profil » |
| Nico Hecker | 17 | 05.09.1991 | Profil » |
| Marko Martinovic | 24 | 07.04.1990 | Profil » |
| Manuel Rasp | 28 | 16.04.1987 | Profil » |
| Lukas Krause | 15 | 01.05.1985 | |
| Anton Safonov | 33 | 06.09.1993 | Profil » |
| Sturm | |||
| Name | Trikotnummer | geboren am | Details |
| Julius Eckert | 27 |
16.04.1993 |
Profil » |
| Mathias Haeder | 10 |
23.02.1989 |
Profil » |
|
Marcel Kunstmann Tim Manstein |
09 16 |
06.06.1988 25.09.1989 |
|
| Alaaddin Nas | 18 | 03.06.1992 | Profil » |
| Marco Schneider | 11 | 16.01.1989 | Profil » |
|
Lars Schröder |
12 |
11.09.1989 |
| Trainer | |
| Name | Funktion |
| Raimund Bertels | Trainer |
| Andreas Pavkovic | Co-Trainer |
| Milenko Gilic | TW-Trainer |
| Betreuer | |
| Name | Funktion |
| Dr. Karl Meis | Arzt |
| Hanna Becker | Physiotherapeutin |
| Daniel Kropat | Physiotherapeut |
| Marcel König | Fitness-Trainer |
| Johannes König | Zeugwart |
Navigation


