Sport Club Verl 1924 e.V.

1. Mannschaft

Regionalliga West 2012 / 2013

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
29. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Sportfreunde Lotte       10 9 1 0   25 : 5 20   28
2 SC Wiedenbrück 2000       10 8 0 2   18 : 4 14   24
3 Fortuna Düsseldorf II       10 6 3 1   13 : 7 6   21
4 SC Fortuna Köln       10 6 2 2   14 : 8 6   20
5 Borussia Mgladbach II       10 6 1 3   22 : 11 11   19
6 FC Schalke 04 II       10 6 1 3   16 : 10 6   19
7 Rot-Weiss Essen       10 5 2 3   19 : 13 6   17
8 Sportfreunde Siegen       10 5 1 4   17 : 17 0   16
9 FC Viktoria Köln       10 5 0 5   18 : 18 0   15
10 Wuppertaler SV       10 3 4 3   13 : 12 1   13
11 Rot-Weiß Oberhausen       10 4 1 5   13 : 14 -1   13
12 VfB Hüls       10 4 1 5   18 : 20 -2   13
13 Bayer Leverkusen II       10 3 2 5   10 : 14 -4   11
14 SV Bergisch Gladbach 09       10 3 2 5   13 : 23 -10   11
15 VfL Bochum II       10 2 4 4   13 : 9 4   10
16 SSVg Velbert       10 3 1 6   12 : 18 -6   10
17 MSV Duisburg II       10 3 1 6   9 : 19 -10   10
18 SPORTCLUB VERL       10 2 2 6   10 : 17 -7   8
19 1.FC Köln II       10 1 2 7   10 : 19 -9   5
20 FC Kray       10 0 1 9   3 : 28 -25   1
 Gesamt-Tore: 1020       Tore /Spiel: 2.83
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Trennlinie Ganz Trennlinie Ganz
Hintergrund Unten