Sport Club Verl 1924 e.V.

1. Mannschaft

Regionalliga West 2012 / 2013

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
5. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Schalke 04 II       3 3 0 0   8 : 3 5   9
2 SC Fortuna Köln       3 3 0 0   7 : 2 5   9
3 FC Viktoria Köln       2 2 0 0   7 : 3 4   6
4 VfL Bochum II       2 2 0 0   5 : 2 3   6
5 Borussia Mgladbach II       2 2 0 0   4 : 1 3   6
6 Sportfreunde Lotte       2 2 0 0   3 : 0 3   6
7 SV Bergisch Gladbach 09       3 2 0 1   4 : 2 2   6
8 Rot-Weiss Essen       2 2 0 0   3 : 1 2   6
9 Rot-Weiß Oberhausen       3 2 0 1   6 : 6 0   6
10 Bayer Leverkusen II       3 1 1 1   5 : 6 -1   4
11 Wuppertaler SV       2 1 0 1   4 : 2 2   3
12 MSV Duisburg II       2 1 0 1   2 : 2 0   3
13 Sportfreunde Siegen       2 1 0 1   1 : 1 0   3
14 FC Kray       3 1 0 2   3 : 5 -2   3
15 1.FC Köln II       3 0 2 1   3 : 7 -4   2
16 SPORTCLUB VERL       2 0 1 1   4 : 5 -1   1
17 SSVg Velbert       2 0 1 1   0 : 3 -3   1
18 Fortuna Düsseldorf II       3 0 1 2   4 : 8 -4   1
19 VfB Hüls       3 0 1 2   0 : 5 -5   1
20 SC Wiedenbrück 2000       3 0 0 3   4 : 10 -6   0
 Gesamt-Tore: 1086       Tore /Spiel: 2.86
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Trennlinie Ganz Trennlinie Ganz
Hintergrund Unten