Sport Club Verl 1924 e.V.

1. Mannschaft

Regionalliga West 2012 / 2013

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Fortuna Köln       11 8 0 3   21 : 10 11   24
2 FC Viktoria Köln       9 7 2 0   23 : 6 17   23
3 Sportfreunde Siegen       10 6 2 2   17 : 8 9   20
4 FC Schalke 04 II       9 6 0 3   19 : 11 8   18
5 1.FC Köln II       11 4 3 4   21 : 18 3   15
6 Rot-Weiss Essen       10 4 3 3   16 : 18 -2   15
7 Wuppertaler SV       9 3 4 2   15 : 13 2   13
8 Fortuna Düsseldorf II       11 3 4 4   11 : 13 -2   13
9 Sportfreunde Lotte       9 3 3 3   11 : 14 -3   12
10 SPORTCLUB VERL       11 3 3 5   12 : 16 -4   12
11 SSVg Velbert       11 3 2 6   11 : 21 -10   11
12 SC Wiedenbrück 2000       9 2 3 4   10 : 13 -3   9
13 Rot-Weiß Oberhausen       10 3 0 7   16 : 22 -6   9
14 SV Bergisch Gladbach 09       11 2 3 6   10 : 20 -10   9
15 VfL Bochum II       9 2 2 5   7 : 12 -5   8
16 Bayer Leverkusen II       11 2 2 7   10 : 19 -9   8
17 FC Kray       10 2 1 7   10 : 24 -14   7
18 MSV Duisburg II       9 1 3 5   8 : 16 -8   6
19 Borussia Mgladbach II       9 1 3 5   5 : 14 -9   6
20 VfB Hüls       11 1 2 8   10 : 24 -14   5
 Gesamt-Tore: 1057       Tore /Spiel: 2.86
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Trennlinie Ganz Trennlinie Ganz
Hintergrund Unten