Sport Club Verl 1924 e.V.

1. Mannschaft

Regionalliga West 2012 / 2013

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
1. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Rot-Weiss Essen       1 1 0 0   4 : 2 2   3
2 FC Viktoria Köln       1 1 0 0   2 : 0 2   3
3 FC Schalke 04 II       1 1 0 0   1 : 0 1   3
4 Sportfreunde Lotte       1 0 1 0   2 : 2 0   1
5 Wuppertaler SV       1 0 1 0   1 : 1 0   1
6 Borussia Mgladbach II       1 0 1 0   1 : 1 0   1
7 Sportfreunde Siegen       1 0 1 0   0 : 0 0   1
8 FC Kray       0 0 0 0   0 : 0 0   0
9 VfB Hüls       0 0 0 0   0 : 0 0   0
10 SSVg Velbert       0 0 0 0   0 : 0 0   0
11 SV Bergisch Gladbach 09       0 0 0 0   0 : 0 0   0
12 Rot-Weiß Oberhausen       0 0 0 0   0 : 0 0   0
13 SPORTCLUB VERL       0 0 0 0   0 : 0 0   0
14 Fortuna Düsseldorf II       0 0 0 0   0 : 0 0   0
15 1.FC Köln II       0 0 0 0   0 : 0 0   0
16 Bayer Leverkusen II       0 0 0 0   0 : 0 0   0
17 SC Fortuna Köln       0 0 0 0   0 : 0 0   0
18 SC Wiedenbrück 2000       1 0 0 1   3 : 4 -1   0
19 VfL Bochum II       1 0 0 1   0 : 1 -1   0
20 MSV Duisburg II       1 0 0 1   0 : 2 -2   0
 Gesamt-Tore: 1057       Tore /Spiel: 2.86
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
Trennlinie Ganz Trennlinie Ganz
Hintergrund Unten